RF-L1201 12V 100ah LiFePo4 Battery
1. Kiʻekiʻe effciency huahana, hana maikaʻi ma -4°F-131°F
2. .ʻAʻole mālama i kēlā me kēia lā, hana a me nā koina
3. AAA papa helu kelepona, hana maikaʻi loa,
4. > 6000 Cycle Life,5 makahiki palapala hoʻokō e lawe mai iā ʻoe i ka maluhia o ka noʻonoʻo
5. ʻO ka uku wikiwiki a me ka maikaʻi, hiki ke hoʻonui i ka huahana wikiwiki
6. He pili kaiapuni ʻo LiFePo4, palekana a paʻa
7. IExcellent pūnaewele hoʻokele pākaukau (BMS) ma lalo o ka manaʻo o ka hōʻoia ʻana i ka palekana, e hoʻokō i ka hoʻopiʻi ʻana i ka pākaukau kiʻekiʻe, hoʻokuʻu maikaʻi.
| Uila Nā hiʻohiʻona | Voltage Nominal | 12V(12.8V) |
| Kapa inoa inoa | 200Ah@0.5C | |
| ikehu | 2560Wh | |
| Kue Kuloko | ≤35mΩ | |
| Ola Kaapuni | 6000 Cycles @ 0.5C Hoʻouka / hoʻokuʻu, a hiki i ka 70% hiki | |
| Hoʻokuʻu iā ʻoe iho | ≤3.5% i kēlā me kēia mahina ma 25 ℃ | |
| Hoʻouka maʻamau | Max.Ka Uila Hoʻouka | 14.0~14.6V |
| ʻAno hoʻouka | Ma 0 ℃ ~ 45 ℃ wela, hoʻopiʻi ʻia i 14.6V i kahi manawa mau o 0.2C, a laila, hoʻololi mau ʻia me ka uila mau o 14.6V a hiki i ka manawa ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 0.02C | |
| Hoʻouka i kēia manawa | 100A | |
| Max.Ka hoʻouka ʻana i kēia manawa | 100A | |
| Hoʻokuʻu maʻamau | Hoʻokuʻu i kēia manawa | 100A |
| Max.ʻO kēia manawa mau | 100A | |
| Ka hoʻokuʻu ʻana i ka Voltage ʻoki ʻoki | 10.0 | |
| Kūlana hana | Hoʻouka Mahana | 0 ℃ a 45 ℃(32 ℉ a 113 ℉) @60±25% Hoʻoemi Pili |
| Hoʻokuʻu Mahana | -20 ℃ a hiki i 60 ℃(-4℉ a 140℉) @60±25% Hoʻohui | |
| Ka Mahana Waihona | 0 ℃ a 45 ℃(32 ℉ a 113 ℉) @60±25% Hoʻoemi Pili | |
| Kūleʻa lepo wai | IP55 | |
| Hoʻolālā | Cell & Format | Ewa 4S17P |
| Kakau | Palaki | |
| Ana (L*W*H) | 483*170*240 | |
| Kaumaha | Ma kahi o.20.8Kg | |
| Terminal | M8 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou




business@roofer.cn
+8619928714688














