RF-L2401 24V 200ah LiFePo4 Battery
1. Kiʻekiʻe effciency huahana, hana maikaʻi ma -4°F-131°F
2. .ʻAʻole mālama i kēlā me kēia lā, hana a me nā koina
3. A + papa pākaukau kelepona, Kākoʻo iā ʻoe e hana i ka pākaukau
4. > 6000 Cycle Life,5 makahiki palapala hoʻokō e lawe mai iā ʻoe i ka maluhia o ka noʻonoʻo
5. ʻO ka uku wikiwiki a me ka maikaʻi, hiki ke hoʻonui i ka huahana wikiwiki
6. ʻO ka Pūnaehana Manaʻo Pūnaehana Manaʻo (BMS) ka ʻōnaehana maikaʻi loa ma ka mākeke Hiki ke hoʻomaikaʻi i ka palekana o ka pākaukau
Uila Nā hiʻohiʻona | Voltage Nominal | 24V(25.6V) |
Kapa inoa inoa | 100Ah@0.5C | |
ikehu | 2560Wh | |
Kue Kuloko | ≤35mΩ | |
Ola Kaapuni | 6000 Cycles @ 0.5C Hoʻouka / hoʻokuʻu, a hiki i ka 70% hiki | |
Hoʻokuʻu iā ʻoe iho | ≤3.5% i kēlā me kēia mahina ma 25 ℃ | |
Hoʻouka maʻamau | Max.Ka Uila Hoʻouka | 28~29V |
ʻAno hoʻouka | Ma 0 ℃ ~ 45 ℃ wela, hoʻopiʻi ʻia i 14.6V i kahi manawa mau o 0.2C, a a laila, hoʻololi mau ʻia me ka volta mau o 14.6V a hiki i ka manawa ʻaʻole ʻoi aku ma mua o 0.02C | |
Hoʻouka i kēia manawa | 50A | |
Max.Ka hoʻouka ʻana i kēia manawa | 100A | |
Hoʻokuʻu maʻamau | Hoʻokuʻu i kēia manawa | 50A |
Max.ʻO kēia manawa mau | 100A | |
Ka hoʻokuʻu ʻana i ka Voltage ʻoki ʻoki | 20.0 | |
Kūlana hana | Hoʻouka Mahana | 0 ℃ a 45 ℃(32 ℉ a 113 ℉) @60±25% Hoʻoemi Pili |
Hoʻokuʻu Mahana | -20 ℃ a hiki i 60 ℃(-4℉ a 140℉) @60±25% Hoʻohui | |
Ka Mahana Waihona | 0 ℃ a 45 ℃(32 ℉ a 113 ℉) @60±25% Hoʻoemi Pili | |
Kūleʻa lepo wai | IP55 | |
Hoʻolālā | Cell & Format | Svolt 106ah,8S1P |
Kakau | Palaki | |
Ana (L*W*H) | 502*186*243 | |
Kaumaha | Ma kahi o.19.4Kg | |
Terminal | M8 |
Loaʻa i ka RF-L2401 ka mana paʻa, ka hoʻopiʻi wikiwiki, a me nā hiʻohiʻona mālama ʻole, hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka hana o kēlā me kēia lā.ʻAʻole pili ka manaʻolana ola o RF-L2401 e ka hoʻouka pinepine ʻana.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou