Kahua Mana Nui 1280Wh/2200Wh
1. Hāʻawi i ka hoʻopuka helu 1800W a me 2200W X-Boost, kūpono no nā hāmeʻa mana kiʻekiʻe a me nā huakaʻi waho.
2.ʻO ka hoʻolālā liʻiliʻi a me ka māmā e maʻalahi ai ke lawe, kūpono no ka hoʻomoana, nā huakaʻi RV, a i ʻole ka hoʻihoʻi home.
3.Hiki iā ia ke hoʻouka wikiwiki i ka lā a hiki i ka 900W, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻopiha hou ʻana i ka mana mai ka lā.
4. Hoʻohui i ka mana 1008Wh a me ka hoʻopuka 1800W i kahi nui liʻiliʻi, e hāʻawi ana i ka mana hou aku me ka ʻole o ka nui.
5. Kākoʻo a hiki i 4 mau pākaukau hoʻohui, e hāʻawi ana i 1-3 mau lā o ka mana hoʻihoʻi home hilinaʻi.
Hāʻawi ʻo 6.RF-E1008 i kahi palapala hoʻokō 1 makahiki a me ke ola o kahi kokoke i 10 mau makahiki, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana hilinaʻi hiki iā ʻoe ke hilinaʻi.
| Mea Hana Mana | Mana Nui Loa | ||
| Inoa | Kahua Mana Nui | Ikehu Huahana | 1008W |
| Ka nui o ka huahana | 330*260*290mm | Ka nui o ka hoʻopili ʻana | 460*350*360mm |
| Pākahiko Lithium | LFP (pākahiko LiFeP04) | Hoʻohui like Ka hiki | Kūlike me ke kahua mana nui, Parallel HoʻohuiHeluE liloKūkākūkā ʻia |
| Kelepona Pākahi | Kūlike me ka Mea Hoʻokipa | Mea Pūpū | Pepa Metal Me ka lima |
| Kaumaha ʻupena | 12Kg | Kaumaha Loa | 13.5Kg |
| Pale | LCD | BMS | Kūlike me ka Mea Hoʻokipa |
| Hoʻopuka AC | Nā awa hoʻopuka AC 2 huina 1800w (piʻi 2700W) | Hoʻopuka USB-A | 2 mau awa, 5V2.4A, max 12W |
| Hoʻouka ʻana o ka lā | Maʻamau 900W, hoʻouka wikiwiki a puni | Hoʻopuka USB-C | 2 mau awa, 5/9/12/15/20V, 5A, max 100W |
| Ola Pōʻaiapuni | 3000 mau pōʻaiapuni a ʻoi aku ma mua o 80% ka mana | Ka uila hoʻokomo AC | 230V (50Hz/60Hz) |
| Noi | Huakaʻi Hoʻomoana ma waho Holoholona Lawaiʻa Lako Mana Pilikia Kākoʻo Home | ||




business@roofer.cn
+86 13502883088













