Pākahi Hoʻopaʻa Ikehu Noho Rack Mount 51.2V 205ah 14.3KWH- 214.5 KWH
1.A+Pae pākahiko, hana maikaʻi loa
2.Hiki ke hoʻopili ʻia a hiki i 15 mau modula i 214.5Kwh
3.>6000 Cycle Life,5 mau makahiki ka palapala hoʻokō huahana, ʻoi aku ke ola o ka huahana ma mua o 10 mau makahiki
4. He pilina kaiapuni ka pākahiko LiFePo4, palekana a paʻa hoʻi
Palena huahana
5. ʻŌnaehana hoʻokele pila kiʻekiʻe, hiki ke hōʻoia i ka manaʻo o ka palekana e hoʻokō i ka hana hoʻopiʻi a me ka hoʻokuʻu maikaʻi loa.
| ʻAno Pākahiko | LiFePO4 |
| Ka mana inoa (Ah) | 280ah |
| Ikehu inoa (KWh) (25 ℃) | 14336wh |
| Nā kikoʻī o ka modula | 14.3kwh|51.2V|128Kg |
| Ka uila inoa (V) | 51.2v |
| Anakahi Hana | 44.8V-57.6V |
| Ka nui o ke au hoʻouka (A) | 200A |
| Ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana (A) | 200A |
| Ke au hoʻouka mau nei (A) | 140A |
| Palekana/Palekana | Ka palekana o ka hoʻouka nui ʻana/ka palekana o ka undervoltage/ka palekana o ke au nui ʻana |
| Mahana hana | '-10~50℃ |
| Ka pono o ka hoʻokuʻu ʻana (%) | 95% |
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili kūlohelohe |
| ʻAno ʻōnaehana | Kau ʻia ma ka pā, kau ʻia ma ka papahele |
| Helu Hoʻohālike | RF-A5 |
| Inoa Lama | Mea hana hale |
| Kahi i hoʻomaka ai | Guangdong, Kina |
| Puka Hoʻokaʻaʻike | Hiki, RS485, RS232 |
| Papa Hoʻomalu | IP54 |
| Hoʻohui pūnaewele | Ma waho o ka pūnaewele |
| ʻOEM/ODM | ʻAe ʻia |
| Palapala hoʻokō | 5 Makahiki |
| Ola Pōʻaiapuni | >6000 mau pōʻaiapuni @0.5C/0.5C |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou




business@roofer.cn
+86 13502883088














