Pākahi Mālama Ikehu Noho i Kau ʻia ma ka Rack 48V/51.2V 100ah 5KWH- 78 Kwh
1. Hiki ke hoʻopili ʻia a hiki i 15 mau modula i 78 KWH
2. Ma ka hoʻohana ʻana i nā pūnaewele kiʻekiʻe, hoʻohana mākou iā Eve, Ganfeng a me nā pūnaewele kiʻekiʻe ʻē aʻe
3. >6000 Cycle Life,5 mau makahiki ka palapala hoʻokō huahana, ʻoi aku ke ola o ka huahana ma mua o 10 mau makahiki
5. Hiki ke hoʻokomo ʻia kahi modula hoʻokahi e pili ana i ke keʻena pūnaewele 3U, kūpono a paʻa hoʻi
6. He pilina kaiapuni ka pākahiko LiFePo4, palekana a paʻa hoʻi
7. ʻŌnaehana BMS hana kiʻekiʻe me ka pono hoʻokuʻu a hiki i ka 95%
| ʻAno Pākahiko | LiFePO4 |
| Ka mana inoa (Ah) | 100ah |
| Ikehu inoa (KWh) (25 ℃) | 5.12kwh/4.8kwh |
| Nā kikoʻī o ka modula | 5.12KWh|51.2V|48Kg/4.8KWh|48V|46Kg |
| Ka uila inoa (V) | 51.2v/48V |
| Anakahi Hana | 46.4V-58.4V |
| Ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana (A) | 100 |
| Ke au hoʻouka mau nei (A) | 50 |
| Palekana/Palekana | Ka palekana o ka hoʻouka nui ʻana/ka palekana o ka undervoltage/ka palekana o ke au nui ʻana |
| Mahana hana | '-10~50℃ |
| Ka pono o ka hoʻokuʻu ʻana (%) | 95% |
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili kūlohelohe |
| ʻAno ʻōnaehana | Kau ʻia ma ka pā, kau ʻia ma ka paia |
| Helu Hoʻohālike | RF-A5 |
| Inoa Lama | Mea hana hale |
| Kahi i hoʻomaka ai | Guangdong, Kina |
| Puka Hoʻokaʻaʻike | Hiki, RS485, RS232 |
| Papa Hoʻomalu | IP54 |
| Hoʻohui pūnaewele | Ma waho o ka pūnaewele |
| ʻAe ʻia | OEM/ODM, Kālepa, Kūʻai nui, ʻOihana ʻĀpana |
| Palapala hoʻokō | 5 Makahiki |
| Ola Pōʻaiapuni | >6000 mau pōʻaiapuni @0.5C/0.5C |
| Palapala hōʻoia | UN38.3, MSDS, CE, UL |
| Ka hoʻopili ʻana a me ka lawe ʻana | |
| ʻAno Pūʻolo: | 1. pahu pepa i loko, pahu pepa ma waho2. Hoʻopili maʻamau |
| ʻAno o ka halihali | Ka halihali lewa/kai/kaʻaahi |
| Kaumaha | 48KG/46KG |
| Ana Module Hoʻokahi (L*W*H) | 430*440*134 |
| MOQ | 1/ʻāpana |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou




business@roofer.cn
+86 13502883088












