KA MEA HOʻOHULI LĀ GD SERIES 5500W~11000W
1. Hana hoʻomaka hou ʻana o ka pākaukau Lithium, ʻoi aku ka maʻalahi no ka hoʻouka ʻana i ka pākaukau Lithium
2. ʻAno Hoʻolako Mana Akamai, Hoʻolaha Akamai o nā ʻĀpana Mana Solar / Mains / Battery
3. Hoʻololi ʻia ke ana uila hoʻouka uila / PV, e hoʻokūkū i nā koi hoʻouka pila like ʻole
4. Hoʻokomo kūpono a me ka halihali
5. Palekana Hoʻohui Pūhiko me ka Fuse Switch, Hoʻokomo Palekana
6.PF1.0, Hana Kiʻekiʻe, Hoʻohana Haʻahaʻa, Mālama Ikehu / Palekana Kaiapuni / Mālama Uila / Mālama Kumukūʻai
7. Kākoʻo i ka hana me ka ʻole o ka pila: E hōʻemi i ke kumukūʻai o ka ʻōnaehana solar
8. Hana Parallel a hiki i ka Maximum 9 Units: Hoʻonui i nā ukana hou aku
9. Hana BMS no ka pākahiko Lithium
10. Koho Kamaʻilio: WIFl Waho, Mālama i kēlā me kēia manawa
| Hoʻohālike | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | ||||
| Anakahi Hoʻokomo | Hoʻokumu Hoʻokomo | L+N+PE | ||||||
| Hoʻokomo AC | 220/230/240VAC | |||||||
| Pae Uila Hoʻokomo | 90-280VAC ± 3V (ʻAno Maʻamau) 170-280VAC ± 3V (ʻAno UPS) | |||||||
| Alapine (frequency) | 50/60Hz (Hoʻololi) | |||||||
| Hoʻopuka | Mana i helu ʻia | 5500W | 6200W | 8600W | 11000W | |||
| Voltage Hoʻopuka | 220/230/240VAC ± 5% | |||||||
| Alapine Hoʻopuka | 50/60Hz ± 0.1% | |||||||
| Nalu Hoʻopuka | Nalu Sine Maʻemaʻe | |||||||
| Ka Manawa Hoʻoili (Hiki ke Hoʻololi) | 10ms, 20ms 10ms no nā lako kamepiula, 20ms no nā lako hale | |||||||
| Mana Kiʻekiʻe | 11000VA | 12400VA | 17200VA | 22000W | ||||
| Ka hiki ke hoʻouka nui | ʻAno Pākahi: 21s@105%~150% Hoʻouka 11s@150%~200% Hoʻouka 400ms@>200% Hoʻouka | |||||||
| Hana Hoʻopili ʻia me ka Pūnaewele | Voltage Hoʻopuka | 220/230/240VAC | ||||||
| Pae Uila Pūnaewele | 195-253VA | |||||||
| Pae Alapine (Frequency Range) o ka Grid | 49-51±1Hz/59-6l±1Hz | |||||||
| Ka Manawa Hoʻopuka | 23.9A | 26.9A | 34.7A | 47.8A | ||||
| Pae Mana Factor | >0.99 | |||||||
| Ka Pono Hoʻololi (DC/AC) | 98% | |||||||
| Pākahiko | Ka Uila i helu ʻia | 48VDC | ||||||
| Ka Uila Hoʻouka Mau (Hiki ke Hoʻololi) | 56.4VDC | |||||||
| Ka Mana Hoʻouka Lana (Hiki ke Hoʻololi) | 54VDC | |||||||
| Mea hoʻoili uila | ʻAno Hoʻouka | MPPT | MPPT | MPPT*2 | MPPT*2 | |||
| Hoʻokomo PV Max | 5500W | 6200W | 2x5500W | 2x5500w | ||||
| Ka laulā hahai MPPT | 60~500VDC | 60~500VDC | 90~500VDC | 90~500VDC | ||||
| Ka Papa Hana VMP maikaʻi loa | 300~400VDC | 300~400VDC | 300~400VDC | 300~400VDC | ||||
| Ka Uila Hoʻokomo MAX PV | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||
| Ka Manawa Hoʻokomo MAX PV | 18A | 18A | 18A/18A | 18A/18A | ||||
| Ka Manawa Hoʻopiʻi MAX PV | 100A | 100A | 150A | 150A | ||||
| Ka Manawa Hoʻoili AC MAX | 60A | 80A | 120A | 150A | ||||
| Ka Manawa Hoʻopiʻi MAX | 100A | 120A | 150A | 150A | ||||
| Hōʻike | LCD | Hiki ke hōʻike i ke ʻano hana / ukana / hoʻokomo / hoʻopuka | ||||||
| Hoʻopili | RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm, Baud Rate 2400 | ||||||
| ʻO ka pilina kamaʻilio ʻana ma ke kau hoʻonui | 2 × 5PIN / Pitch2.54mm, Kāleka kamaʻilio BMS pākahiko Lithium, WIFI 2 × 5PIN / Pitch2.54mm | |||||||
| ʻO ka pilina like | Kākoʻo i ke ʻano like | |||||||
| Mahana Ambient | Mahana Hana | -10℃~50℃ | ||||||
| Mahana mālama | -15℃~60℃ | |||||||
| Kiʻekiʻe o ʻOrk | ʻAʻole iʻoi aku ma mua o 1000m, Inā 1000m<, e emi ana ka mana o ka helu, MAX 4000m, E nānā iā IEC62040 | |||||||
| Ka Haumākū o ke Kaiapuni Hana | 20% ~ 95% ʻAʻole Hoʻopili | |||||||
| Walaʻau | ≤50db | |||||||
| Ana | L*W*H(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | |||||
| Nā Kūlana a me nā Palapala Hōʻoia | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | |||||||




business@roofer.cn
+86 13502883088















