Pākahiko Mālama Ikehu Noho Hale i hoʻopaʻa ʻia ma ka paia 30KWh
1. Hiki i hoʻokahi mīkini ke lawelawe i nā uila āpau o ka home:
51.2V/560AH mana nui
2. Hiki ke hoʻopili ʻia a hiki i 15 mau modula, e hiki ana i ka 426 KWh
3. Nā pūnaewele pila pae AAA, hana maikaʻi loa
4. >6000 ola pōʻaiapuni, palapala hoʻokō huahana 5 makahiki, ola huahana ma mua o 10 mau makahiki
5. Hiki ke hoʻohana ʻia ka huahana i ka wā ʻino loa, me ka hana hoʻomehana koho
6. He pilina kaiapuni ka pākahiko LiFePo4, palekana a paʻa hoʻi
7. ʻO ka ʻōnaehana BMS a mākou i hoʻomohala ai he hana maikaʻi loa ia, hiki ke hoʻokō i ka hoʻouka wikiwiki a me ka hoʻokuʻu pono
| 51.2V560Ah | ||||
| Anakahi uila inoa | 51.2V | |||
| Ka Mana Maoli | 560Ah | |||
| Uila Hoʻoili | 46.4-58.4V | |||
| Hoʻopiʻi i kēia manawa | 200A | |||
| Ka Manawa Hoʻopiʻi Kiʻekiʻe Loa | 200A | |||
| ʻAno Hoʻouka | Au mau / Uila mau | |||
| Ka Uila Hoʻopau Hoʻokuʻu | 51.2V | |||
| Hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 200A | |||
| Ka Manawa Hoʻokuʻu Kiʻekiʻe Loa | 200A | |||
| Mahana Hoʻoili | -10~50℃ | |||
| Mahana Hoʻokuʻu | -20℃ a i 60℃, -4°F a i 140°F | |||
| Mahana mālama | 0℃ a i 40℃, 32°F a i 104°F | |||
| Ola Pōʻaiapuni | ≥6000 Pōʻaiapuni @0.3C/0.3C | |||
| Ke awa kamaʻilio | RS485/CAN | |||
| Ka nui o ka pila (L)*(W)*(H) | 1100*525*525mm | |||
| Kaumaha | 247kg | |||
| Mea Pūpū | Chassis pepa metala | |||
| Papa Hoʻomalu | IP55 | |||
| ʻAno Hoʻokomo | Ua kau ʻia ma ka pā | |||
| Palapala hōʻoia | UN38.3/MSDS/CE | |||
| ʻAe ʻia | OEM/ODM, Kālepa, Kūʻai nui, ʻOihana ʻĀpana | |||
| MOQ | 1/ʻāpana | |||




business@roofer.cn
+86 13502883088






.jpg)









