Wall Mount Mount State Competition Company Bank 51.2Val 10hw
1.ʻO nā kiko'ī hoʻokahi,ʻehā mau kiko'ī: 100A: 48A: 48V / 51.1v: 48V. 51.2V
2. E hiki ke hoʻopiliʻia i 15 mau modules i 153.6 kwh
3
4.> 6000 mau ola ola, nā mea hōʻoia huahana 5 mau makahiki,ʻoi aku ka maikaʻi o nā huahana
5
6.ʻO ka Pūnaewele Lifepo4 ke ola a me ka palekana a me ka lōʻihi
7
48V 100H | 48V | 51.2v 100H | 51.2VSSER 200I | |
Nominal Voltage | 48V | 48V | PreY.2V | PreY.2V |
Ka mana nominal | 100h | 200h | 100h | 200h |
Ka mana nominal | 5Kwh | 10Kwh | 5Kwh | 10Kwh |
Uku i ka voltage | 54v | 54v | 57.6v | 57.6v |
Kau i kēia manawa | 30a ('ōlelo) | |||
ʻO ka uku max i kēia manawa | 50a | |||
ʻO keʻano hana | Mau i kēia manawa / mau leona mau loa | |||
Discharge cut-off boltage | 43.5V | 43.5V | 46.4V | 46.4V |
Discharge i kēia manawa | 50a (i manaʻoʻia) | |||
Max Discoge i kēia manawa | 100A | |||
Kālā | 0 ℃ a hiki iā 55 ℃, 32 ° F a 131 ° F | |||
Ka wela | -20 ℃ a 60 ℃, -4 ° F a 140 ° F | |||
Ana wela ana | 0 ℃ Ke 40 ℃, 32 ° F a 104 ° F | |||
Ola ola | ≥6000 mau hana @ 0.3c / 0.3c | |||
Port post | Rs485 / hiki | |||
ʻO ka nui o ka pā (L) * (W) * (H) | 600 * 410 * 166mm | 700 * 450 * 266mm | 600 * 410 * 166mm | 700 * 450 * 266mm |
Ke kaumaha | 48KG | 82kg | 50kg | 85kg |
Kāleka | Pale i nā cssis metala | |||
ʻO ka papa pale | Paulalapa55 | |||
Ke Ana hoʻonohonoho | Ua pae o ka paia | |||
HAAKAANA | UN38.3 / MSDS / CE | |||
Pilikia | 'Oem / odm, kālepa, ka mea kūʻai aku,ʻaeʻia | |||
Moo | 1 /'āpana |


