Pākahiko Mālama Ikehu Noho i kau ʻia ma ka paia |51.2V|230Ah 12KWh
1. Modula hoʻokahi, ʻehā mau kikoʻī: 100ah:48V/51.2V 200ah:48V/51.2V
2. Hiki ke hoʻopili ʻia a hiki i 15 mau modula i 153.6 KWH
3. ʻO ke kelepona pila ʻo Eve maikaʻi AAA, hana maikaʻi loa
4. >6000 Cycle Life,5 mau makahiki ka palapala hoʻokō huahana, ʻoi aku ke ola o ka huahana ma mua o 10 mau makahiki
5. Hiki ke hoʻohana ʻia ka huahana i ka wā ʻino loa me ke koho o ka hoʻohui ʻana i ka hana hoʻomehana
6. He pilina kaiapuni ka pākahiko LiFePo4, palekana a paʻa hoʻi
7. ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele pila akamai (BMS) ka ʻōnaehana maikaʻi loa ma ka mākeke Hiki i kekahi ke hoʻomaikaʻi i ka palekana o ka pila
| 48V 100AH | 48V 200AH | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH | |
| Anakahi uila inoa | 48V | 48V | 51.2V | 51.2V |
| Ka Mana Maoli | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| Ka Mana Maoli | 5KWh | 10KWh | 5KWh | 10KWh |
| Uila Hoʻoili | 54V | 54V | 57.6V | 57.6V |
| Hoʻopiʻi i kēia manawa | 30A (Manaʻo ʻia) | |||
| Ka Manawa Hoʻopiʻi Kiʻekiʻe Loa | 50A | |||
| ʻAno Hoʻouka | Au mau / Uila mau | |||
| Ka Uila Hoʻopau Hoʻokuʻu | 43.5V | 43.5V | 46.4V | 46.4V |
| Hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 50A (Manaʻo ʻia) | |||
| Ka Manawa Hoʻokuʻu Kiʻekiʻe Loa | 100A | |||
| Mahana Hoʻoili | 0℃ a i 55℃, 32°F a i 131°F | |||
| Mahana Hoʻokuʻu | -20℃ a i 60℃, -4°F a i 140°F | |||
| Mahana mālama | 0℃ a i 40℃, 32°F a i 104°F | |||
| Ola Pōʻaiapuni | ≥6000 Pōʻaiapuni @0.3C/0.3C | |||
| Ke awa kamaʻilio | RS485/CAN | |||
| Ka nui o ka pila (L)*(W)*(H) | 600*410*166mm | 700*450*266mm | 600*410*166mm | 700*450*266mm |
| Kaumaha | 48kg | 82kg | 50kg | 85kg |
| Mea Pūpū | Chassis pepa metala | |||
| Papa Hoʻomalu | IP55 | |||
| ʻAno Hoʻokomo | Ua kau ʻia ma ka pā | |||
| Palapala hōʻoia | UN38.3/MSDS/CE | |||
| ʻAe ʻia | OEM/ODM, Kālepa, Kūʻai nui, ʻOihana ʻĀpana | |||
| MOQ | 1/ʻāpana | |||




business@roofer.cn
+86 13502883088

















